PreisbeispielHausreihe P :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haus |
qm |
Ausbauhaus |
Fast vollendet |
||
€ |
€ / qm |
€ |
€ / qm |
||
| Classic 120 G | 119 | 76.205 | 640 | 121.240 | 1019 |
| Classic 120 T | 119 | 76.395 | 642 | 121.405 | 1020 |
| Classic 121 G | 120 | 75.750 | 631 | 120.740 | 1006 |
| Classic 121 T | 120 | 76.070 | 634 | 121.040 | 1009 |
| Classic 123 G | 122 | 75.950 | 623 | 120.900 | 991 |
| Classic 123 T | 121 | 76.140 | 629 | 121.065 | 1001 |
| Comfort 92 | 89 | 67.970 | 764 | 103.055 | 1158 |
| Comfort 160 | 162 | 95.925 | 590 | 154.690 | 955 |
| Comfort 161 | 160 | 90.260 | 564 | 140.420 | 878 |
| City116 | 111 | 74.075 | 667 | 116.770 | 1052 |
| City 162 | 165 | 103.650 | 628 | 158.170 | 959 |
| City 164 | 161 | 93.640 | 582 | 140.480 | 872 |
Haus |
qm |
Ausbauhaus |
Schlüsselfertig |
||
€ |
€ / qm |
€ |
€ / qm |
||
| B 130.5 | 111 | 86.895 | 783 | ||
| B 147.0 | 126 | 98.580 | 782 | ||
| Basic | 98 | 81.230 | 829 | ||
| Duo 69.0 | 100 | 80.600 | 806 | ||
| Duo 71.3 | 115 | 85.290 | 742 | ||
| Duo 71.5 | 110 | 84.420 | 768 | ||
| Duo 72.0 | 107 | 84.570 | 790 | ||
| Duo 84.0 | 109 | 80.375 | 737 | ||
| Economy | 121 | 92.180 | 762 | ||
| Fit for Five | 134 | 102.670 | 766 | ||
| Future Life | 117 | 79.865 | 701 | ||
| Modern Living | 140 | 104.525 | 747 | ||
| Young Edition | 132 | 91.880 | 696 | ||
Haus |
qm |
Ausbauhaus |
Schlüsselfertig |
||
€ |
€ / qm |
€ |
€ / qm |
||
| Ambiente | 140 | 95.880 | 685 | ||
| Esprit | 144 | 103.270 | 717 | ||
| Flair | 151 | 110.120 | 729 | ||
| Jubilee | 145 | 105.895 | 730 | ||
| New Classic | 155 | 126.995 | 819 | ||
| Style | 136 | 96.735 | 711 | ||
| Trend | 117 | 99.250 | 848 | ||