Preisbeispiel


Hausreihe P :

qm

Ausbauhaus

Schlüsselfertig

€ / qm

€ / qm

83     107.800 1299
95     120.300 1266
109     136.900 1256
114     123.800 1086
120     137.600 1147
123     149.850 1218
124     129.600 1045
122     136.650 1120
146     146.950 1007
146     169.400 1160


Hausreihe Easyway :

qm

Ausbauhaus

Fast vollendet

€ / qm

€ / qm

119 76.205 640 121.240 1019
119 76.395 642 121.405 1020
120 75.750 631 120.740 1006
120 76.070 634 121.040 1009
122 75.950 623 120.900 991
121 76.140 629 121.065 1001
89 67.970 764 103.055 1158
162 95.925 590 154.690 955
160 90.260 564 140.420 878
111 74.075 667 116.770 1052
165 103.650 628 158.170 959
161 93.640 582 140.480 872


Hausreihe Opal :

qm

Ausbauhaus

Schlüsselfertig

€ / qm

€ / qm

111 86.895 783
126 98.580 782
98 81.230 829
100 80.600 806
115 85.290 742
110 84.420 768
107 84.570 790
109 80.375 737
121 92.180 762
134 102.670 766
117 79.865 701
140 104.525 747
Young Edition 132 91.880 696


Hausreihe Saphir :

qm

Ausbauhaus

Schlüsselfertig

€ / qm

€ / qm

140 95.880 685
144 103.270 717
151 110.120 729
145 105.895 730
155 126.995 819
136 96.735 711
Trend 117 99.250 848